|
Willkommen auf dem Energie Infoportal Thermografie von Gebäuden Die Thermografie ist ein Messverfahren, bei dem die infrarote Wärmestrahlung, die jeder Gegenstand abgibt, sichtbar gemacht wird. Dabei können kleinste Temperaturunterschiede dargestellt und im Wärmebild mit verschiedenen Farben deutlich herausgearbeitet werden. Das besondere an diesem Verfahren ist, dass die Untersuchung von Objekten völlig berührungslos und somit zerstörungsfrei erfolgt. Das spart in der Regel enorme Kosten und Zeit ein, da das untersuchte Objekt weder außer Betrieb genommen noch großflächig ... ## 6. November 2007 - 2399 | 506 |
Heitersheim. In seinem Vortrag bei der Firma Erhardt Haustechnik GmbH, informierte Dipl. Ing. (FH) Achim Kimmich zahlreiche Hauseigentümer, die sich für kostensparende und umweltschonende Energielösungen interessierten. Verständlich erläuterte der Energieberater, wie kostengünstig geheizt werden kann oder wie die umweltfreundlichen Heizungssysteme der Zukunft aussehen werden. Knapp 90 % des Energiebedarfs eines Hauses entfallen auf Warmwasseranlagen und Heizung. Die internationalen Energiereserven für fossile Brennstoffe sind begrenzt und innerhalb der ... ## 6. November 2007 - 2398 | 730 |
Das Kraftwerk Sonne erfreut sich in Deutschland immer größerer Beliebtheit. Ganz oben auf dem Wunschzettel der Deutschen stehen neben sicheren Arbeitsplätzen der Umweltschutz, bezahlbare Energiepreise und Unabhängigkeit vom Monopol der Energieriesen. ... ## 6. November 2007 - 2397 | 788 |
Wärmepumpenmarkt wächst weiter und wird auch für die Elektrobranche zunehmend interessant. Dimplex bietet Schulungen und Seminare an, die das nötige Grundlagen- und Fachwissen vermitteln. Praktische Online-Planungstools helfen bei Geräteauswahl, Planung und Installation. Wärmepumpen-Boom hält an Durch die weiter steigenden Öl- und Gaspreise ist das Interesse an alternativen Heizsystemen wie der Wärmepumpe ungebrochen. Davon profitieren nicht nur klassische Heizungsbauer, sondern zunehmend auch Fachbetriebe ... ## 5. November 2007 - 2396 | 610 |
Energieversorger treibt alternative Brennstoffentwicklung voran Dass eine Tasse frisch aufgebrühten Kaffees einen kräftigen Energieschub verschaffen kann, ist keine Neuigkeit und für viele Kaffeetrinker ein willkommener Effekt. Dass die braune Bohne aber auch im wörtlichen Sinn “unter Strom” setzen kann, beweisen jetzt Entwicklungen aus dem Umfeld des holländischen Energieversorgers Essent. Dort nämlich dienen Abfallprodukte der koffeinhaltigen Frucht tatsächlich als grüner Brennstoff. Eine neue Form von Biomasse auf Basis von ... ## 5. November 2007 - 2395 | 355 |
Die neue Photovoltaikanlage der edding AG produziert rund 20.000 Kilowattstunden pro Jahr. Das entspricht dem jährlichen Stromverbrauch von fünf Einfamilienhäusern und vermeidet damit jährlich 17.720 kg/a CO2 Emissionen. Es gibt für alles eine umweltfreundliche Alternative auch davon ist das mittelständische Unternehmen überzeugt. Schon vor Jahren, als Umweltschutz noch nicht in aller Munde war, engagierte sich edding für eine nachhaltige Firmenpolitik. Bereits im Jahr 1995 erhielt das Unternehmen den B.A.U.M.-Umweltpreis. Der kontinuierliche ... ## 5. November 2007 - 2394 | 691 |
Schimmelpilzsporen finden sich überall in der Innen- und Außenluft. Das ist normal und nicht von vornherein bedenklich. Kritisch wird es allerdings, wenn technische Anlagen, die eigentlich für ein besseres Innenraumklima sorgen sollen, die Pilzsporen aktiv ins Gebäude leiten und zu einer zu hohen Belastung führen. ... ## 4. November 2007 - 2393 | 814 |
283 Seiten : 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
Top 10 Artikel
Energy Forum Energieeffiziente GebÃ... (10451)Vakuumröhren- oder Flachkollektor ... (10006) Brennstoffzellen Forum präsentiert... (8776) 123 energie erweitert Tarifstruktur... (6883) Forum Solarpraxis in Spanien... (6741) Auf dem 7. Forum Solarpraxis diskut... (6471) Pressefrühstück im Rahmen des 2. ... (6203) Sonnenenergie zur Warmwasserbereitu... (5526) TelDaFax ENERGY günstigster Stroma... (5256) Vorbereitet auf Gas und Lieferanten... (4805) Neue Verzeichnis Kategorien
Abgasanalyse (30 Einträge)Abwasserbehandlung (40 Einträge) Alternative Energien (18 Einträge) Asbest (16 Einträge) Autogas (22 Einträge) Bautechnik (85 Einträge) Bioenergie (18 Einträge) Biogas (62 Einträge) Biogasanlagen (27 Einträge) Biomasse (42 Einträge) Blockheizkraftwerk (47 Einträge) Brennstoffe (20 Einträge) Brennstoffzelle (18 Einträge) Brennwerttechnik (23 Einträge) Datentechnik (172 Einträge) Elektrofachhandel (14 Einträge) Elektronik (219 Einträge) Elektrotechnik (154 Einträge) Elektrowerkzeuge (35 Einträge) Energie (316 Einträge) Energie Infoportal Informationen
» © 2007 Energie-Infoportal
» 0.269202 Sekunden » Datum: 18.5.2012 | Uhrzeit: 02:06 » 5396 Seiten sollten im Index sein. » 1979 News im Energie Infoportal Energie Infoportal Partner
|